تفاصيل المنتج:
|
طلب: | تحميل تيار متردد عالي التردد | مادة: | سيراميك |
---|---|---|---|
سمات: | تلبية معايير السلامة للدول المختلفة | نوع المورد: | الشركة المصنعة الأصلية ، ODM |
الكلمة الرئيسية: | Y2 مكثف أمان | الاهلية: | 10pf ~ 10000pf |
إبراز: | مكثف أمان 471K Y2,مكثف أمان Y2 استقرار جيد,مكثف 300 VAC |
استقرار جيد 331K 300VAC Y2 مكثف أمان لحمل التيار المتردد عالي التردد
تم تصميم مكثفات الأقراص الخزفية هذه خصيصًا لتطبيقات التيار المتردد
وتلبية متطلبات السلامة الخاصة بوكالات معايير السلامة المختلفة.
هذه المكثفات مثالية للتطبيقات عبر الخط والخط الجانبي
سمات
مثالي للتطبيقات عبر الخط
حجم مضغوط
منتج فعال من حيث التكلفة
معايير السلامة المعترف بها لتطبيقات التيار المتردد
طلب:
إنها مناسبة لدائرة قمع ضوضاء دائرة إمداد الطاقة للمعدات الإلكترونية ، كما يمكن استخدامها كوصلة توصيل هوائي ودائرة تجاوز ، وهي نوع من التيار المتردد
مرشحات الخط والمكثفات X / Y مع اقتران أولي وثانوي من تحويل الطاقة ومحولات التيار المتردد.
المواصفات القياسية المرجعية | IEC 60384-14 ؛EN 60384-14 ؛IEC UL60384 ؛ك 60384 |
تمت الموافقة مونوغرام | VDE / ENEC / IEC / UL / CSA / KC / CQC |
فئة فرعيةالفولطية المقدرة (UR) | X1 / Y1 / Y2 ؛400VAC / 300VAC / 500VAC |
نطاق السعة | 10pF إلى 10000pF |
إثبات الجهد | 4000 فولت تيار متردد لدقيقة واحدة / 2000 فولت تيار متردد لمدة دقيقة واحدة / 1800 فولت تيار متردد لمدة دقيقة واحدة |
التسامح السعة | Y5P ± 10٪ (K) ؛Y5U ، Y5V ± 20٪ (M) مقاسة عند 25 أوم ، 1Vrms ، 1 كيلو هرتز |
عامل التبديد (tgδ) | Y5P ، Y5U tgδ≤2.5٪ ،Y5V tgδ≤5٪ مقاسة عند 25 أوم ، 1Vrms ، 1 كيلو هرتز |
مقاومة العزل (IR) | IR≥10000MΩ ، 1 دقيقة ، 100 فولت تيار مستمر |
درجة حرارة التشغيل | -40 ℃ إلى + 85 ؛-40 درجة إلى + 125 درجة |
خاصية درجة الحرارة | Y5P، Y5U، Y5V |
الايبوكسي مثبطات اللهب | UL94-V0 |
نموذج | العرض | سماكة | تباعد القدم | قيادة | الجهد االكهربى | الاهلية | مواد | تفاوت |
Y2-103M-Y5V | φ13 ملم | T3.8 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 10000pF | Y5V | ± 20٪ |
Y2-472M-Y5V | φ9.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 4700pF | Y5V | ± 20٪ |
Y2-332M-Y5V | φ8.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 3300pF | Y5V | ± 20٪ |
Y2-222M-Y5V | φ7.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 2200pF | Y5V | ± 20٪ |
Y2-152M-Y5V | φ6.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 1500pF | Y5V | ± 20٪ |
Y2-102M-Y5V | φ6.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 1000pF | Y5V | ± 20٪ |
Y2-472M-Y5U | φ13 ملم | T3.8 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 4700pF | Y5U | ± 20٪ |
Y2-332M-Y5U | φ11 ملم | T3.8 ملم | F10mm | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 3300pF | Y5U | ± 20٪ |
Y2-222M-Y5U | φ8.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 2200pF | Y5U | ± 20٪ |
Y2-152M-Y5U | φ8.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 1500pF | Y5U | ± 20٪ |
Y2-102M-Y5U | φ7.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 1000pF | Y5U | ± 20٪ |
Y2-821K-Y5U | φ7.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 820pF | Y5U | ± 10٪ |
Y2-681K-Y5U | φ6.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 680pF | Y5U | ± 10٪ |
Y2-561K-Y5U | φ6.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 560pF | Y5U | ± 10٪ |
Y2-471K-Y5U | φ6.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 470pF | Y5U | ± 10٪ |
Y2-102K-Y5P | φ10 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 1000pF | Y5P | ± 10٪ |
Y2-821K-Y5P | φ10 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 820pF | Y5P | ± 10٪ |
Y2-681K-Y5P | φ8.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 680pF | Y5P | ± 10٪ |
Y2-561K-Y5P | φ8 مم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 560pF | Y5P | ± 10٪ |
Y2-471K-Y5P | φ7.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 470pF | Y5P | ± 10٪ |
Y2-331K-Y5P | φ6.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 330pF | Y5P | ± 10٪ |
Y2-221K-Y5P | φ6.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 220pF | Y5P | ± 10٪ |
Y2-151K-Y5P | φ6.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 150pF | Y5P | ± 10٪ |
Y2-101K-Y5P | φ6.5 ملم | T3.8 ملم | F7.5 ملم | L3-22 ملم | 300 فولت [**] ج | 100pF | Y5P | ± 10٪ |
عملية الإنتاج
هيكل المنتج
استخدام المنتج
اتصل شخص: He
الهاتف :: 86-13428425071
الفاكس: 86---88034843