| حرارة رطبة ثابتة: | +40 درجة مئوية، 90--95% رطوبة نسبية، 240 ساعة، ︱△C/ C︱ ≥30%، أضعاف القيمة المحددة ESR ≥4 | وقت الشحن/التفريغ: | سريع |
|---|---|---|---|
| الجهد المقنن: | 2.7 فولت | تحميل درجة حرارة عالية: | +85 درجة مئوية ≥2.7 فولت، 1000 ساعة، ︱△C/C︱≥30%، ESR ≥4 |
| القدرة الاسمية: | 1.0F | وزن: | خفيف الوزن |
| الذروة الحالية: | 0.54 أ | خصائص درجة الحرارة: | +85 درجة مئوية ︱△ درجة مئوية/درجة مئوية︱ ≥30%، ESR ≥(25 درجة مئوية) -40 درجة مئوية ︱△ درجة مئوية/درج |
| إبراز: | مكثف فائق 2.7 فولت 3 فاراد,مكثف فائق للعدادات الذكية,مكثف فائق لعداد الكهرباء,super capacitor for smart meters,electricity meter super capacitor |
||
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| الجهد المقنن | 2.7 فولت |
| جهد الاندفاع | 2.85 فولت |
| السعة الاسمية | 1.0 فاراد |
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية @ 2.7 فولت |
| تيار التسرب | 6 ميكرو أمبير (72 ساعة @ 25 درجة مئوية) |
| التيار الأقصى | 0.54 أمبير |
| ESR (تيار مستمر @25 درجة مئوية) | ≤1500 مللي أوم |
| ESR (تيار متردد 1 كيلو هرتز @25 درجة مئوية) | ≤240 مللي أوم |
اتصل شخص: He
الهاتف :: 86-13428425071
الفاكس: 86---88034843